简体中文 English
 
公司简介   产品展示   PIM工艺技术   招才纳士   在线留言   联系我们
产品分类
不锈钢系列
铁基系列
不锈钢反向器参数表
产品搜索
联系我们
   
产品展示  
当前位置:产品展示 >> 参数表 >> 返向器参数表
返向器参数表 [返回]
 
金属返向器参数表
序号 规格 旋向 钢球直径 螺母 丝杠 角度
返向器孔径 内径 中径 外径 牙顶圆角半径 螺旋角 返向器
安装角度
1 0903 右旋 Φ2 圆形Φ6 9.6 9 8.5 0.3 6°3  
2 2004 右旋 Φ2.381 长圆5.5×9 20.5 20 19.5 0.3 3°39 48°39
3 2005 左旋 Φ3.175 长圆12×6 20.5 20 19.5 0.3 4°33 49°33
4 2005 右旋 Φ3.175 长圆12×6 20.5 20 19.5 0.3 4°33 49°33
5 2504 右旋 Φ2.381 长圆5.5×9 25.5 25 24.5 0.3 2°55 47°55
6 2505 右旋 Φ3.175 长圆12×6 25.5 25 24.5 0.3 3°39 48°39
7 2506 左、右旋 Φ3.175 长圆8×13.6 25.5 25 24.5 0.3 4°22 49°22
8 2508 左、右旋 Φ4.763 长圆10×19 25.5 25 24.5 0.5 5°49 50°49
9 3204 右旋 Φ2.381 长圆5.5×9 32.5 32 31.5 0.3 2°17 47°17
10 3205 右旋 Φ3.175 长圆11.4×6.6 32.5 32 31.5 0.3 2°51 47°51
11 3206 右旋 Φ3.175 长圆13.6×8 32.5 32 31.5 0.3 3°25 48°25
12 3210 右旋 Φ5.953 长圆23.3×12 33 32 31 0.6 15°41 50°40
13 4005 左、右旋 Φ3.175 长圆12×6 40.5 40 39.5 0.3 2°17 47°17
14 4006 左、右旋 Φ3.969 长圆13.6×8 40.5 40 39.5 0.4 2°44 47°44
15 4008 右旋 Φ4.763 长圆10×19 40.5 40 39 0.5 3°39 48°39
16 4010 右旋 Φ5.953 长圆23.3×12 41 40 39 0.6 4°33 49°33
17 5005 右旋 Φ3.175 长圆12×6 50.5 50 49.5 0.3 1°49 46°49
18 5006 右旋 Φ3.969 长圆8×13.6 50.5 50 49.5 0.4 2°11 47°11
19 5008 右旋 Φ4.763 长圆10×19 50.5 50 49 0.5 2°55 47°55
20 5010 右旋 Φ5.953 长圆12×23.3 51 50 49 0.6 3°39 48°39
21 5012 右旋 Φ7.144 长圆16×28 51 50 49 0.7 4°22 49°22
22 6306 右旋 Φ3.969 长圆14×8 63.5 63 61.5 0.4 1°44 46°44
23 6308 右旋 Φ4.763 长圆10×19 64 63 62 0.5 2°19 47°19
24 6310 右旋 Φ5.953 长圆12×23.3 64 63 62 0.6 2°54 47°54
25 6312 右旋 Φ7.144 长圆16×28 64 63 62 0.7 3°28 48°28
26 6320 右旋 Φ9.525 长圆20×44 64 63 61.5 0.9 5°46 50°46
27 8010 右旋 Φ5.953 长圆12×23.3 81 80 79 0.6 2°17 47°17
28 8012 右旋 Φ7.144 长圆16×28 81 80 79 0.7 2°44 47°44
29 8016 右旋 Φ9.525 长圆20×40 81 80 78.5 0.9 3°39 48°39
30 10016 右旋 Φ9.525 长圆20×40 101 100 98.5 0.9 2°55 47°55
31 10020 右旋 Φ12.7 长圆24×48 10198.5 1.2 3°39 48°39
32 2004L 左旋 Φ2.381 长圆5.5×9 20.5 20 19.5 0.3 3°39 48°39
33 3204L 左旋 Φ2.381 长圆5.5×9 32.5 32 31.5 0.3 2°17 47°17
34 B4006 右旋 Φ3.5 长圆15×8 40.5 40 39.5 0.3 2°44 47°44
35 B8016 右旋 Φ10.318 长圆36×20 81 80 78.5 0.9 3°39 48°39
36 G1204 右旋 Φ2.381 长圆8×4 12.5 12 11.5 0.3 5°49 42°44
37 G1605 右旋 Φ3.5 长圆13.7×6 16.5 16 15.5 0.3 5°41 60°
38 G1605 右旋 Φ2.381 长圆10.5×4.5 16.5 16 15.5 0.3   45°
39 G2005 右旋 Φ3.5 长圆13.3×6 20.5 20 19.5 0.3 4°33 60°36
40 G2505 右旋 Φ3.5 长圆13.5×6 25.5 25 24.5 0.3 3°12 52°37
41 G2510 右旋 Φ4.762 长圆18×8       0.4 6.98° 44°
42 G3205 右旋 Φ3.5 长圆13.4×6 32.5 32 31.5 0.3 2°47 60°
43 G3210 右旋 Φ5.556 长圆21.8×10 33 32 31 0.6 5°40 45°
44 G4005 右旋 Φ3.5 长圆13.4×6 40.5 40 39.5 0.3 2°16 60°
45 G4010 右旋 Φ7.144 长圆21.7×10 41 40 39 0.7 4°21 44°55
46 G5010 右旋 Φ7.144 长圆26×12 51 50 49 0.7 3°38 58°40
47 G5010 右旋 Φ6.35 长圆10×23.6 51 50 49 0.6 2° 47°
48 G6310 右旋 Φ7.144 长圆25.7×10.7 65 63 62 0.7 4°35 39°
49 G8010 右旋 Φ7.144 长圆26.4×10.7 82 80 79 0.7 2°17 37°29
 
CopyRight © 2011 上海子立实业有限公司 版权所有
技术支持:企炬 [管理入口] 沪ICP备11041622号-1